Programma dag 1
Zaterdag 21 mei 2016
10:30 Aanvang.
12:30 Officiële opening van het toernooi
Wedstrijden 21 mei
Programma dag 2
Wedstrijden 22 mei
Om 15:00 uur beginnen de finalewedstrijden
Finalewedstrijden Delta Cup 2016
Datum | Tijd | Teams | Uitslag | Locatie | Balsponsor |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 0 | 2-Nadine | Familie Versteeg | ||
![]() ![]() | 1 - 3 | 1-Dounia | ![]() | ||
![]() ![]() | 1 - 0 | 1-Dounia | ![]() | ||
![]() ![]() | 0 - 1 | 1-Dounia | ![]() |
Stand poulefase
Stand poulefase Deltacup 2016
# | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 14 |
2 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 | 5 | 12 |
3 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 12 |
4 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 10 |
5 | ![]() | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 |
6 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 7 |
7 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 11 | -8 | 7 |
8 | ![]() | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | -2 | 6 |
Stand Finales
Finalewedstrijden Delta Cup 2016
Datum | Tijd | Teams | Uitslag | Locatie | Balsponsor |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 0 | 2-Nadine | Familie Versteeg | ||
![]() ![]() | 1 - 3 | 1-Dounia | ![]() | ||
![]() ![]() | 1 - 0 | 1-Dounia | ![]() | ||
![]() ![]() | 0 - 1 | 1-Dounia | ![]() |